साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank SELECT Credit Card बनाम IDFC Ashva Gold (FD) बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
Axis Bank SELECT Credit Card, IDFC Ashva Gold (FD), IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,760/वर्ष से IDFC Ashva Gold (FD) से आगे)।
| विवरण | Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | ₹1,600/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 2X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,360/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank SELECT Credit Card
Axis Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank SELECT Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank SELECT Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | ₹1,600/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 2X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-select-vs-idfc-ashva-gold-vs-idfc-hpcl-power-plusअन्य Axis Bank SELECT Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank SELECT Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

