साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank SELECT Credit Card बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card बनाम SBI Card PRIME
Axis Bank SELECT Credit Card, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card PRIME का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,563/वर्ष से Axis Bank SELECT Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | -₹7,075/yr | ₹1,501/yr |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 3X points/₹150 | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card PRIME की वार्षिक फीस ₹2,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card PRIME का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,501/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Card PRIME के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹45,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank SELECT Credit Card
Axis Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankPlatinum Axis Bank SELECT Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank SELECT Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank SELECT Credit Card Axis Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹62/yr | -₹7,075/yr | ₹1,501/yr |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 EDGE miles/₹150 | 3X points/₹150 | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge — typically 2 visits per quarter · Minimum spend required — see issuer T&Cs for current threshold | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-select-vs-indusind-pinnacle-vs-sbi-primeअन्य Axis Bank SELECT Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank SELECT Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank SELECT Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

