साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम HDFC MoneyBack+ Credit Card बनाम IDFC Ashva Gold (FD)
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, HDFC MoneyBack+ Credit Card, IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC Ashva Gold (FD) का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹910/वर्ष से HDFC MoneyBack+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹690/yr | ₹1,600/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10X points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC Ashva Gold (FD) का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,600/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC MoneyBack+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
HDFC MoneyBack+ Credit Card
HDFC Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | HDFC BankClassic HDFC MoneyBack+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC MoneyBack+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹690/yr | ₹1,600/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10X points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-dbs-supercard-vs-hdfc-moneyback-plus-vs-idfc-ashva-goldअन्य Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

