साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम Kotak White Credit Card
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, ICICI Amazon Pay Credit Card, Kotak White Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,650/वर्ष से Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹7,830/yr | ₹80/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 5% | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹7,830/yr | ₹80/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 5% | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-dbs-supercard-vs-icici-amazon-pay-vs-kotak-whiteअन्य Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

