साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम RBL Bank Icon Credit Card
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard, Kotak Urbane Gold Credit Card, RBL Bank Icon Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹40/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹140/yr | -₹4,920/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 3X reward points | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹180/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard
DBS Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
RBL Bank Icon Credit Card
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | DBS BankGold Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard DBS Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL BankPlatinum RBL Bank Icon Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank Icon Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹180/yr | ₹140/yr | -₹4,920/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 3X reward points | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-dbs-supercard-vs-kotak-urbane-vs-rbl-iconअन्य Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv DBS Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

