साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard बनाम HDFC 6E Rewards Credit Card बनाम 811 Dream Different Credit Card
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard, HDFC 6E Rewards Credit Card, 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,950/वर्ष से HDFC 6E Rewards Credit Card से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹380/yr | ₹8,330/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 5X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,330/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- 811 Dream Different Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard
RBL Bank
HDFC 6E Rewards Credit Card
HDFC Bank
811 Dream Different Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | RBL BankGold Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HDFC BankPlatinum HDFC 6E Rewards Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC 6E Rewards Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold 811 Dream Different Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी 811 Dream Different Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹380/yr | ₹8,330/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 5X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-rbl-supercard-vs-hdfc-6e-rewards-vs-kotak-811-dreamअन्य Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank My Zone Credit Card

