साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard बनाम HDFC Regalia Gold बनाम slice credit card
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard, HDFC Regalia Gold, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,046/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹2,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹5,556/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 4 RP/₹150 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- slice credit card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard
RBL Bank
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | RBL BankGold Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹2,500 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹5,556/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 4 RP/₹150 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-rbl-supercard-vs-hdfc-regalia-gold-vs-slice-credit-cardअन्य Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

