साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard बनाम HSBC TravelOne Credit Card बनाम Kotak League Platinum
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard, HSBC TravelOne Credit Card, Kotak League Platinum की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,329/वर्ष से Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | -₹4,549/yr | ₹590/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 3X points | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹590/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard
RBL Bank
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | RBL BankGold Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | -₹4,549/yr | ₹590/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 3X points | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-rbl-supercard-vs-hsbc-travelone-vs-kotak-league-platinumअन्य Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

