साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम Standard Chartered Smart Card
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard, IndusInd Bank Platinum Credit Card, Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,751/वर्ष से IndusInd Bank Platinum Credit Card से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | -₹20/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 1 reward point/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,731/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard
RBL Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | RBL BankGold Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Smart Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | -₹20/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 1 reward point/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-rbl-supercard-vs-indusind-platinum-vs-sc-smartअन्य Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

