साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard बनाम SBI Card MILES बनाम SBI Card against Fixed Deposit
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard, SBI Card MILES, SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,520/वर्ष से SBI Card against Fixed Deposit से आगे)।
| विवरण | Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | SBI Card MILES SBI Card | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹3,290/yr | ₹1,770/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 6X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | Fuel · Rent · Wallet · EMI | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,290/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard
RBL Bank
SBI Card MILES
SBI Card
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | RBL BankGold Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard RBL Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹739/yr | ₹3,290/yr | ₹1,770/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 2 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X points/₹150 | 6X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI interest · Cash advance | Fuel · Rent · Wallet · EMI | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/bajaj-rbl-supercard-vs-sbi-card-miles-vs-sbi-fd-securedअन्य Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard तुलनाएँ
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs 811 Dream Different Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Altura Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs AU Zenith Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Gold Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express Platinum Travel Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs American Express SmartEarn Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Amex Membership Rewards CC
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank ACE Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Bajaj Finserv RBL Bank SuperCard vs Axis Bank Magnus Credit Card

