साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC 6E Rewards Credit Card बनाम Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card
HDFC 6E Rewards Credit Card, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹431/वर्ष से Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹380/yr | ₹3,529/yr | ₹3,960/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 5% NeuCoins | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC 6E Rewards Credit Card
HDFC Bank
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankPlatinum HDFC 6E Rewards Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC 6E Rewards Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹380/yr | ₹3,529/yr | ₹3,960/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 5% NeuCoins | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-6e-rewards-vs-hdfc-tata-neu-plus-vs-onecardअन्य HDFC 6E Rewards Credit Card तुलनाएँ
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC 6E Rewards Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

