साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Bharat Cashback Credit Card बनाम HDFC Diners Club Black Metal बनाम slice credit card
HDFC Bharat Cashback Credit Card, HDFC Diners Club Black Metal, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Bharat Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,920/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹1,50,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | -₹6,300/yr | ₹3,510/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 10X points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,430/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Bharat Cashback Credit Card
HDFC Bank
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC Bharat Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bharat Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹1,50,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | -₹6,300/yr | ₹3,510/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 10X points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-bharat-vs-hdfc-diners-black-vs-slice-credit-cardअन्य HDFC Bharat Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

