साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Bharat Cashback Credit Card बनाम HDFC Regalia Gold बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
HDFC Bharat Cashback Credit Card, HDFC Regalia Gold, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹126/वर्ष से HDFC Bharat Cashback Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹2,500 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹50,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | ₹5,556/yr | ₹3,900/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 4 RP/₹150 | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,500 | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Bharat Cashback Credit Card
HDFC Bank
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC Bharat Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bharat Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹2,500 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹50,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | ₹5,556/yr | ₹3,900/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 4 RP/₹150 | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,500 | ₹1,500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-bharat-vs-hdfc-regalia-gold-vs-icici-makemytripअन्य HDFC Bharat Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

