साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Bharat Cashback Credit Card बनाम ICICI Coral Credit Card बनाम SBI Card MILES
HDFC Bharat Cashback Credit Card, ICICI Coral Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Bharat Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,140/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | ICICI Coral Credit Card ICICI Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹30,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | ₹90/yr | ₹3,290/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 2 RP/₹100 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹100/ticket | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Railway lounge access at select stations · Complimentary railway lounge — no spend gate stated in public T&Cs | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,430/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Bharat Cashback Credit Card
HDFC Bank
ICICI Coral Credit Card
ICICI Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC Bharat Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bharat Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | ICICI BankGold ICICI Coral Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Coral Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Coral Credit Card ICICI Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹500 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/mo | ₹30,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,430/yr | ₹90/yr | ₹3,290/yr |
| ईंधन | 5% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% cashback | 2 RP/₹100 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹250 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹100/ticket | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Railway lounge access at select stations · Complimentary railway lounge — no spend gate stated in public T&Cs | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-bharat-vs-icici-coral-vs-sbi-card-milesअन्य HDFC Bharat Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

