साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Diners Club Black Metal, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,920/yr | ₹2,700/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹2,000 × 5% = ₹100/mo (₹1,200/yr) · कैप पूरी |
| यात्रा | ₹3,000 → 100 pts/mo × ₹0.50/pt = ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% NeuCoins |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | 3,000 accelerated pts/mo | ₹2,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international — spend-gated from Jul 2026 · From Jul 2026: ~₹60,000 spend in the previous calendar quarter for domestic lounge; Diners Club Privilege confirmed ₹15K→₹60K gate | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · Lounge voucher unlocked on ₹50,000 spend per calendar quarter |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-hdfc-tata-neu-plusसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Diners Club Black Metal से लगभग ₹11,620/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,920/yr | ₹2,700/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹2,000 × 5% = ₹100/mo (₹1,200/yr) · कैप पूरी |
| यात्रा | ₹3,000 → 100 pts/mo × ₹0.50/pt = ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% NeuCoins |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | 3,000 accelerated pts/mo | ₹2,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international — spend-gated from Jul 2026 · From Jul 2026: ~₹60,000 spend in the previous calendar quarter for domestic lounge; Diners Club Privilege confirmed ₹15K→₹60K gate | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · Lounge voucher unlocked on ₹50,000 spend per calendar quarter |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹2,700/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura+ Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU LIT Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card



