साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम HSBC TravelOne Credit Card बनाम SBI Card against Fixed Deposit
HDFC Diners Club Black Metal, HSBC TravelOne Credit Card, SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card against Fixed Deposit का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,319/वर्ष से HSBC TravelOne Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹75,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | -₹4,549/yr | ₹1,770/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card against Fixed Deposit का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,770/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HSBC TravelOne Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹75,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹75,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | -₹4,549/yr | ₹1,770/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-hsbc-travelone-vs-sbi-fd-securedअन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Magnus Credit Card

