साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
HDFC Diners Club Black Metal, ICICI Amazon Pay Credit Card, IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹14,130/वर्ष से HDFC Diners Club Black Metal से आगे)।
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹7,830/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹7,830/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-icici-amazon-pay-vs-indusind-aviosअन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Magnus Credit Card

