साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम IDFC Ashva Gold (FD) बनाम slice credit card
HDFC Diners Club Black Metal, IDFC Ashva Gold (FD), slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,910/वर्ष से IDFC Ashva Gold (FD) से आगे)।
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹1,600/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 2X reward points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,510/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹1,600/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 2X reward points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-idfc-ashva-gold-vs-slice-credit-cardअन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Magnus Credit Card

