साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI Card against Fixed Deposit
HDFC Diners Club Black Metal, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card against Fixed Deposit का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,630/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹1,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹30,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹140/yr | ₹1,770/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card against Fixed Deposit का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,770/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹1,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹30,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹140/yr | ₹1,770/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X reward points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-kotak-urbane-vs-sbi-fd-securedअन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Magnus Credit Card

