साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Diners Club Black Metal बनाम Kotak White Credit Card बनाम SBI BPCL Octane
HDFC Diners Club Black Metal, Kotak White Credit Card, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹9,490/वर्ष से Kotak White Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹3,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹80/yr | ₹9,570/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | — | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 2X reward points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस ₹1,499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI BPCL Octane के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Diners Club Black Metal
HDFC Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Diners Club Black Metal •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Diners Club Black Metal शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹1,50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Diners Club Black Metal HDFC Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹3,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,300/yr | ₹80/yr | ₹9,570/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | — | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹83/mo (₹1,000/yr) | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 2X reward points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international · No minimum spend — show physical card at lounge (DreamFolks / Diners network) | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹6,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-diners-black-vs-kotak-white-vs-sbi-bpcl-octaneअन्य HDFC Diners Club Black Metal तुलनाएँ
- HDFC Diners Club Black Metal vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Altura Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Gold Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Diners Club Black Metal vs Axis Bank Magnus Credit Card

