साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Bank Infinia Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम Standard Chartered Ultimate Credit Card
HDFC Bank Infinia Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, Standard Chartered Ultimate Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹140/वर्ष से Standard Chartered Ultimate Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Bank Infinia Credit Card HDFC Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹35,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,128/yr | ₹3,900/yr | ₹3,760/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 RP/₹150 | 10X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) · No minimum spend for lounge — invite-only metal card | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Bank Infinia Credit Card
HDFC Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Bank Infinia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bank Infinia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bank Infinia Credit Card HDFC Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | Standard CharteredPlatinum Standard Chartered Ultimate Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Ultimate Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹35,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,128/yr | ₹3,900/yr | ₹3,760/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 RP/₹150 | 10X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) · No minimum spend for lounge — invite-only metal card | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-infinia-vs-icici-makemytrip-vs-sc-ultimateअन्य HDFC Bank Infinia Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

