साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Bank Infinia Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI Card ELITE
HDFC Bank Infinia Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,561/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Bank Infinia Credit Card HDFC Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹1,999 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,128/yr | ₹140/yr | ₹1,701/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 RP/₹150 | 3X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) · No minimum spend for lounge — invite-only metal card | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस ₹1,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,701/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Bank Infinia Credit Card
HDFC Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankMetal HDFC Bank Infinia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Bank Infinia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Bank Infinia Credit Card HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹1,999 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,128/yr | ₹140/yr | ₹1,701/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5 RP/₹150 | 3X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international (Priority Pass) · No minimum spend for lounge — invite-only metal card | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-infinia-vs-kotak-urbane-vs-sbi-eliteअन्य HDFC Bank Infinia Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Bank Infinia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

