साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC MoneyBack+ Credit Card बनाम ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम IndusInd Bank Tiger Credit Card
HDFC MoneyBack+ Credit Card, ICICI Amazon Pay Credit Card, IndusInd Bank Tiger Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,140/वर्ष से HDFC MoneyBack+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹7,830/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC MoneyBack+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC MoneyBack+ Credit Card
HDFC Bank
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Bank Tiger Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC MoneyBack+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC MoneyBack+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankGold IndusInd Bank Tiger Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Tiger Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹7,830/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-moneyback-plus-vs-icici-amazon-pay-vs-indusind-tigerअन्य HDFC MoneyBack+ Credit Card तुलनाएँ
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

