साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC MoneyBack+ Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card बनाम IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
HDFC MoneyBack+ Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,670/वर्ष से HDFC MoneyBack+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹3,360/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 30 pts/₹150 | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,360/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC MoneyBack+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC MoneyBack+ Credit Card
HDFC Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC MoneyBack+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC MoneyBack+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹499 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹3,360/yr | -₹8,536/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 30 pts/₹150 | 5X Avios points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-moneyback-plus-vs-idfc-hpcl-power-plus-vs-indusind-aviosअन्य HDFC MoneyBack+ Credit Card तुलनाएँ
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

