साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC MoneyBack+ Credit Card बनाम 811 Dream Different Credit Card बनाम SBI Card PRIME
HDFC MoneyBack+ Credit Card, 811 Dream Different Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,829/वर्ष से SBI Card PRIME से आगे)।
| विवरण | HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹8,330/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹500 | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,330/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC MoneyBack+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC MoneyBack+ Credit Card
HDFC Bank
811 Dream Different Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC MoneyBack+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC MoneyBack+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold 811 Dream Different Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी 811 Dream Different Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹8,330/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹500 | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-moneyback-plus-vs-kotak-811-dream-vs-sbi-primeअन्य HDFC MoneyBack+ Credit Card तुलनाएँ
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

