साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC MoneyBack+ Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI SimplyCLICK
HDFC MoneyBack+ Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplyCLICK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,091/वर्ष से HDFC MoneyBack+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹140/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X reward points | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplyCLICK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,781/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC MoneyBack+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC MoneyBack+ Credit Card
HDFC Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI SimplyCLICK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankClassic HDFC MoneyBack+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC MoneyBack+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC MoneyBack+ Credit Card HDFC Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardGold SBI SimplyCLICK •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplyCLICK शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | ₹1,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹690/yr | ₹140/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 10 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) (cap hit) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X points | 3X reward points | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-moneyback-plus-vs-kotak-urbane-vs-sbi-simplyclickअन्य HDFC MoneyBack+ Credit Card तुलनाएँ
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC MoneyBack+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

