साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Regalia Gold बनाम Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम slice credit card
HDFC Regalia Gold, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,027/वर्ष से Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | ₹3,529/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 5% NeuCoins | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | ₹499 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- slice credit card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | ₹3,529/yr | ₹3,510/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 5% NeuCoins | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | ₹499 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-regalia-gold-vs-hdfc-tata-neu-plus-vs-slice-credit-cardअन्य HDFC Regalia Gold तुलनाएँ
- HDFC Regalia Gold vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Altura Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Gold Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Magnus Credit Card

