साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Regalia Gold बनाम HSBC Cashback Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
HDFC Regalia Gold, HSBC Cashback Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,385/वर्ष से HDFC Regalia Gold से आगे)।
| विवरण | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | HSBC Cashback Credit Card HSBC | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹40,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | ₹7,941/yr | ₹3,900/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 10% | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HSBC Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,941/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹40,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | ₹7,941/yr | ₹3,900/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 10% | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹1,500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-regalia-gold-vs-hsbc-cashback-vs-icici-makemytripअन्य HDFC Regalia Gold तुलनाएँ
- HDFC Regalia Gold vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Altura Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Gold Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Magnus Credit Card

