साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Regalia Gold बनाम ICICI Platinum Chip बनाम ICICI Sapphiro Credit Card
HDFC Regalia Gold, ICICI Platinum Chip, ICICI Sapphiro Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,000/वर्ष से ICICI Sapphiro Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | ICICI Platinum Chip ICICI Bank | ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹3,500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹18,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | -₹142/yr | ₹3,556/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 1 RP/₹150 | 4 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹4,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Platinum Chip की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Platinum Chip के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
ICICI Platinum Chip
ICICI Bank
ICICI Sapphiro Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | ICICI BankClassic ICICI Platinum Chip •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Platinum Chip शीर्ष रिवॉर्ड1 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Platinum Chip ICICI Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Sapphiro Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Sapphiro Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹3,500 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹3,500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹18,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | -₹142/yr | ₹3,556/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 1 RP/₹150 | 4 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | कोई नहीं | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹4,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-regalia-gold-vs-icici-platinum-chip-vs-icici-sapphiroअन्य HDFC Regalia Gold तुलनाएँ
- HDFC Regalia Gold vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Altura Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Gold Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Magnus Credit Card

