साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Regalia Gold बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card बनाम SBI Card MILES
HDFC Regalia Gold, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,266/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | HDFC Regalia Gold HDFC Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | -₹7,075/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 3X points/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card MILES की वार्षिक फीस ₹1,499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Regalia Gold का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Card MILES के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Regalia Gold
HDFC Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankPlatinum HDFC Regalia Gold •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Regalia Gold शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹2,500 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Regalia Gold HDFC Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,500 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹75,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,556/yr | -₹7,075/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹150 | 3X points/₹150 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Up to 2 lounge vouchers/quarter · ₹1,00,000 spend per calendar quarter — generate voucher on Regalia SmartBuy (intl PP separate) | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹2,500 | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-regalia-gold-vs-indusind-pinnacle-vs-sbi-card-milesअन्य HDFC Regalia Gold तुलनाएँ
- HDFC Regalia Gold vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Altura Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Gold Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Regalia Gold vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Regalia Gold vs Axis Bank Magnus Credit Card

