साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम ICICI Sapphiro Credit Card
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, ICICI Sapphiro Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹344/वर्ष से ICICI Sapphiro Credit Card से आगे)।
| विवरण | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹999 | ₹3,500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹3,900/yr | ₹3,556/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 10X reward points | 4 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | ₹1,500 | ₹4,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
ICICI Sapphiro Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Sapphiro Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Sapphiro Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹3,500 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹999 | ₹3,500 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹3,900/yr | ₹3,556/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 10X reward points | 4 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | ₹1,500 | ₹4,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-tata-neu-plus-vs-icici-makemytrip-vs-icici-sapphiroअन्य Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card तुलनाएँ
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Gold Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

