साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम IndusInd Bank Crest Credit Card बनाम SBI BPCL Octane
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, IndusInd Bank Crest Credit Card, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,041/वर्ष से Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card से आगे)।
| विवरण | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹5,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹80/yr | ₹9,570/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | — | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 2X reward points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | — | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
IndusInd Bank Crest Credit Card
IndusInd Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Crest Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Crest Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹5,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹80/yr | ₹9,570/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | — | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 2X reward points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | — | ₹6,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-tata-neu-plus-vs-indusind-crest-vs-sbi-bpcl-octaneअन्य Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card तुलनाएँ
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Gold Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

