साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम Kotak White Credit Card बनाम Standard Chartered Smart Card
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, Kotak White Credit Card, Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹202/वर्ष से Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card से आगे)।
| विवरण | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹80/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 2X reward points | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,731/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Smart Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,529/yr | ₹80/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% NeuCoins | 2X reward points | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹499 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-tata-neu-plus-vs-kotak-white-vs-sc-smartअन्य Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card तुलनाएँ
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Gold Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

