साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC Cashback Credit Card बनाम HSBC TravelOne Credit Card बनाम Kotak League Platinum
HSBC Cashback Credit Card, HSBC TravelOne Credit Card, Kotak League Platinum की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹7,351/वर्ष से Kotak League Platinum से आगे)।
| विवरण | HSBC Cashback Credit Card HSBC | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | -₹4,549/yr | ₹590/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 3X points | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,941/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak League Platinum के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | -₹4,549/yr | ₹590/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 3X points | 2 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-cashback-vs-hsbc-travelone-vs-kotak-league-platinumअन्य HSBC Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HSBC Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

