साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC Cashback Credit Card बनाम IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card बनाम SBI Card MILES
HSBC Cashback Credit Card, IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,651/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | HSBC Cashback Credit Card HSBC | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | ₹75,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | -₹8,536/yr | ₹3,290/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 5X Avios points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HSBC Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,941/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Card MILES के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | ₹75,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | -₹8,536/yr | ₹3,290/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 5X Avios points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-cashback-vs-indusind-avios-vs-sbi-card-milesअन्य HSBC Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HSBC Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

