साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC Live+ Credit Card बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम 811 Dream Different Credit Card
HSBC Live+ Credit Card, IndusInd Bank Platinum Credit Card, 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Live+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹610/वर्ष से 811 Dream Different Credit Card से आगे)।
| विवरण | HSBC Live+ Credit Card HSBC | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,940/yr | -₹20/yr | ₹8,330/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 1 reward point/₹150 | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Live+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,940/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC Live+ Credit Card
HSBC
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
811 Dream Different Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCGold HSBC Live+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Live+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Live+ Credit Card HSBC | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Kotak Mahindra BankGold 811 Dream Different Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी 811 Dream Different Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,940/yr | -₹20/yr | ₹8,330/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 1 reward point/₹150 | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-live-plus-vs-indusind-platinum-vs-kotak-811-dreamअन्य HSBC Live+ Credit Card तुलनाएँ
- HSBC Live+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC Live+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC Live+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- HSBC Live+ Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

