साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC TravelOne Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card
HSBC TravelOne Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card, OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹752/वर्ष से OneCard Metal Credit Card से आगे)।
| विवरण | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹4,712/yr | ₹3,960/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 3% | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹4,712/yr | ₹3,960/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 3% | 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-travelone-vs-idfc-first-millennia-vs-onecardअन्य HSBC TravelOne Credit Card तुलनाएँ
- HSBC TravelOne Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

