साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC TravelOne Credit Card बनाम 811 Dream Different Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card
HSBC TravelOne Credit Card, 811 Dream Different Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹8,190/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹8,330/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 5% | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,330/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- 811 Dream Different Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
811 Dream Different Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak Mahindra BankGold 811 Dream Different Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी 811 Dream Different Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹8,330/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 5% | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-travelone-vs-kotak-811-dream-vs-kotak-urbaneअन्य HSBC TravelOne Credit Card तुलनाएँ
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

