साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC TravelOne Credit Card बनाम Kotak League Platinum बनाम RBL Bank Icon Credit Card
HSBC TravelOne Credit Card, Kotak League Platinum, RBL Bank Icon Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,139/वर्ष से HSBC TravelOne Credit Card से आगे)।
| विवरण | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹590/yr | -₹4,920/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 2 RP/₹150 | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹590/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak League Platinum के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
RBL Bank Icon Credit Card
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | RBL BankPlatinum RBL Bank Icon Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank Icon Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹25,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹590/yr | -₹4,920/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 2 RP/₹150 | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-travelone-vs-kotak-league-platinum-vs-rbl-iconअन्य HSBC TravelOne Credit Card तुलनाएँ
- HSBC TravelOne Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

