साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Amazon Pay Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
ICICI Amazon Pay Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,930/वर्ष से ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹999 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,830/yr | ₹3,900/yr | -₹7,075/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10X reward points | 3X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Amazon Pay Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Amazon Pay Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹999 | ₹10,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹35,000/mo | ₹75,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,830/yr | ₹3,900/yr | -₹7,075/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10X reward points | 3X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-amazon-pay-vs-icici-makemytrip-vs-indusind-pinnacleअन्य ICICI Amazon Pay Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

