साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card बनाम IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम SBI Cashback Credit Card
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card, SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,038/वर्ष से IDFC FIRST Millennia Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,952/yr | ₹4,712/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X reward points | 3% | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,750/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankMetal ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹12,000 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,952/yr | ₹4,712/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| यात्रा | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4X reward points | 3% | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-emeralde-vs-idfc-first-millennia-vs-sbi-cashbackअन्य ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

