साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम IDFC FIRST Select Credit Card बनाम IndusInd Legend Credit Card
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, IDFC FIRST Select Credit Card, IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,830/वर्ष से IDFC FIRST Select Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹2,070/yr | ₹834/yr |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 3X reward points | 1 reward point/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Select Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Legend Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Select Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹2,070/yr | ₹834/yr |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 3X reward points | 1 reward point/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-makemytrip-vs-idfc-first-select-vs-indusind-legendअन्य ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

