साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम Kotak White Credit Card
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, Kotak White Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,760/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹30,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹140/yr | ₹80/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 3X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | ₹1,999 | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹30,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹140/yr | ₹80/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 3X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-makemytrip-vs-kotak-urbane-vs-kotak-whiteअन्य ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

