साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Sapphiro Credit Card बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम Standard Chartered Smart Card
ICICI Sapphiro Credit Card, IndusInd Bank Platinum Credit Card, Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹175/वर्ष से ICICI Sapphiro Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,556/yr | -₹20/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹100 | 1 reward point/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,731/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Sapphiro Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankPlatinum ICICI Sapphiro Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Sapphiro Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹3,500 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Smart Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,556/yr | -₹20/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹100 | 1 reward point/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-sapphiro-vs-indusind-platinum-vs-sc-smartअन्य ICICI Sapphiro Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Sapphiro Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

