साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Ashva Credit Card बनाम PhonePe SBI Card PURPLE
IDFC FIRST Ashva Credit Card, PhonePe SBI Card PURPLE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
IDFC FIRST Ashva Credit Card
IDFC FIRST Bank
PhonePe SBI Card PURPLE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ग्राहक सेवा IDFC FIRST Bank · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• IDFC FIRST Ashva Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड: 5X reward points वार्षिक शुल्क: ₹2,999 न्यूनतम आय: ₹50,000/mo Property of IDFC FIRST Bank. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Ashva Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card PhonePe PURPLE 6521 1041 3255 9156 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder PHONEPE SBI CARD PURPL ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• PhonePe SBI Card PURPLE शीर्ष रिवॉर्ड: 3% वार्षिक शुल्क: ₹499 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें PhonePe SBI Card PURPLE SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹959/yr | ₹3,441/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 2% = ₹160/mo (₹1,920/yr) · अधिकतम ₹750/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 3% = ₹36.75/mo (₹441/yr) · अधिकतम ₹750/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹750 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic + 2 international airport lounge visits per quarter (+ railway lounges) · Lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on PhonePe app spends (1% base on other UPI apps) · cap 250 pts/mo insurance + 750 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-ashva-gold-vs-phonepe-sbi-purpleसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card PURPLE IDFC FIRST Ashva Credit Card से लगभग ₹4,400/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | IDFC FIRST Ashva Credit Card IDFC FIRST Bank | PhonePe SBI Card PURPLE SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹2,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹959/yr | ₹3,441/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 2% = ₹160/mo (₹1,920/yr) · अधिकतम ₹750/माह |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 3% = ₹36.75/mo (₹441/yr) · अधिकतम ₹750/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 3% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹750 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic + 2 international airport lounge visits per quarter (+ railway lounges) · Lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 3% on PhonePe app spends (1% base on other UPI apps) · cap 250 pts/mo insurance + 750 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- PhonePe SBI Card PURPLE की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card PURPLE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,441/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- PhonePe SBI Card PURPLE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य IDFC FIRST Ashva Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Ashva Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

