साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Select Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI Cashback Credit Card
IDFC FIRST Select Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,680/वर्ष से IDFC FIRST Select Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,070/yr | ₹140/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Select Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,750/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Select Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,070/yr | ₹140/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-select-vs-kotak-urbane-vs-sbi-cashbackअन्य IDFC FIRST Select Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Select Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

