साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Select Credit Card बनाम SBI BPCL Octane बनाम slice credit card
IDFC FIRST Select Credit Card, SBI BPCL Octane, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,060/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI BPCL Octane SBI Card | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,070/yr | ₹9,570/yr | ₹3,510/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 25X points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Select Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Select Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,070/yr | ₹9,570/yr | ₹3,510/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 25X points | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-select-vs-sbi-bpcl-octane-vs-slice-credit-cardअन्य IDFC FIRST Select Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Select Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Select Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

