साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card बनाम IndusInd Legend Credit Card बनाम slice credit card
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card, IndusInd Legend Credit Card, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,676/वर्ष से IndusInd Legend Credit Card से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,536/yr | ₹834/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X Avios points | 1 reward point/₹100 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,510/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,536/yr | ₹834/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X Avios points | 1 reward point/₹100 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-avios-vs-indusind-legend-vs-slice-credit-cardअन्य IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

