साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card बनाम SBI Card ELITE
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card, SBI Card ELITE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹8,776/वर्ष से IndusInd Bank Pinnacle Credit Card से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹75,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,536/yr | -₹7,075/yr | ₹1,701/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X Avios points | 3X points/₹150 | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card ELITE की वार्षिक फीस ₹4,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card ELITE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,701/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Card ELITE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹60,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹4,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹10,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹75,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹8,536/yr | -₹7,075/yr | ₹1,701/yr |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X Avios points | 3X points/₹150 | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹5,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-avios-vs-indusind-pinnacle-vs-sbi-eliteअन्य IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

