साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Crest Credit Card बनाम PhonePe SBI Card SELECT BLACK
IndusInd Bank Crest Credit Card, PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
IndusInd Bank Crest Credit Card
IndusInd Bank
PhonePe SBI Card SELECT BLACK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd Bank Crest 6521 5811 7226 5153 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder INDUSIND BANK CREST CR ग्राहक सेवा IndusInd Bank · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• IndusInd Bank Crest Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड: 2X reward points वार्षिक शुल्क: ₹5,000 न्यूनतम आय: ₹50,000/mo Property of IndusInd Bank. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank | SBI Card PhonePe SELECT BLACK 6521 5463 7182 2897 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder PHONEPE SBI CARD SELEC ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• PhonePe SBI Card SELECT BLACK शीर्ष रिवॉर्ड: 10% वार्षिक शुल्क: ₹1,499 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/yr | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹5,576/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| यात्रा | ₹3,000 → 40 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹10/mo (₹120/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge access | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-crest-vs-phonepe-sbi-select-blackसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card SELECT BLACK IndusInd Bank Crest Credit Card से लगभग ₹12,926/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank | PhonePe SBI Card SELECT BLACK SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/yr | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹5,576/yr | ₹7,350/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | ₹8,000 × 5% = ₹400/mo (₹4,800/yr) · अधिकतम ₹1,000/माह |
| यात्रा | ₹3,000 → 40 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹10/mo (₹120/yr) | — |
| उपयोगिताएँ | — | ₹1,225 × 10% = ₹122.50/mo (₹1,470/yr) · अधिकतम ₹1,500/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,500 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge access | 4 domestic airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10% on PhonePe app spends (3% base on other UPI apps) · cap 500 pts/mo insurance + 1,500 pts/mo other PhonePe spends |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK की वार्षिक फीस ₹1,499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,350/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- PhonePe SBI Card SELECT BLACK के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य IndusInd Bank Crest Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Crest Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

